2019Çг⵵ µµÃ¢ÃʵîÇб³ Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¼±°Å È«º¸
µµÃ¢ÃʵîÇб³ Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ÇкθðÀ§¿ø 4¸í(À¯Ä¡¿ø 1¸í Æ÷ÇÔ)À» ¼±ÃâÇϱâ À§ÇÏ¿© ÇкθðÀ§¿ø¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡¼´Â ¾ÕÀ¸·Î ¾Æ·¡¿Í °°Àº ÀýÂ÷¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼±Ãâ¾÷¹«¸¦ ÃßÁøÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù.
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ³» ¿ë |
¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÈ¸ ±¸¼º | 2019.3.6 | ‣¼±°ÅÀÇ °øÁ¤¼ºÀ» ±âÇϱâ À§ÇÏ¿© Çб³ÀåÀÌ Çкθð 2¸íÀ» ¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÀ¸·Î À§ÃË ‣ÀÓ¹« : Èĺ¸ÀÚ µî·Ï, Åõ․°³Ç¥ µî ¼±Ãâ¾÷¹« |
¼±Ãâ °ø°í | 3. 7 | ‣ÀÔÈ帵î·Ï (ÀÚ°Ý, Àå¼Ò, ±â°£, ±¸ºñ¼·ù) ‣À§¿ø¼±°Å (ÀϽÃ,Àå¼Ò,¹æ¹ý,À§¿øÁ¤¼ö,¼Ò°ß¹ßÇ¥ µî) ‣´ç¼±ÀÚ ¹ßÇ¥ µî °ø°í ³»¿ë Æ÷ÇÔ |
Èĺ¸ÀÚ µî·Ï | 3. 8~3.12 | ‣ÇкθðÀ§¿ø ÀÔÈĺ¸ µî·Ï¼ ÀÛ¼º ‣ÇкθðÀ§¿ø¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÈ¸Àå¿¡°Ô Á¦Ãâ(±³¹«½Ç) |
¼±°Å °øº¸ | 3.13~3.19 | ‣ÀÔÈĺ¸ÀÚ¿¡ °üÇÑ »çÇ× - ¼º¸í,¿¬·É,¼ºº°,ÇзÂ,°æ·Â µî ‣¼±°Å¿¡ °üÇÑ »çÇ× - ¼±°ÅÀϽÃ,Àå¼Ò,¹æ¹ý,ÁÖ¹ÎÁõ,µµÀå ¼ÒÁö ‣ÀÔÈĺ¸ÀÚ ¼Ò°ß |
ÅõÇ¥ ½Ç½Ã | 3. 20 | ‣ÀÔÈĺ¸ÀÚ ¼Ò°ß ¹ßÇ¥ ‣ÅõÇ¥¿ëÁö ¼ö·É ÈÄ Á÷Á¢ÅõÇ¥ |
°³Ç¥ | 3. 20 | ‣ÅõÇ¥ ¸¶°¨ ÈÄ °³Ç¥ (¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÀåÁÖ°ü) ‣Çкθð Âü°üÀÎÀÌ ÀÓ¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÀÌ °³Ç¥ |
´ç¼±ÀÚ °ø°í | 3.21~3.22 | ‣´Ù¼ö µæÇ¥ÀÚ ¼øÀ¸·Î Á¤¼ö 4¸íÀ» ´ç¼±ÀÚ·Î °áÁ¤ÇÏ°í ´ç¼±»ç½Ç °ø°í |
¼±°Å°á°ú È«º¸ | 3.21 | ‣´ç¼±ÀÚ¿¡°Ô ´ç¼±ÅëÁö¼¸¦ ±³ºÎÇϰí ‣°¡Á¤Åë½Å¹®, Çб³È¨ÆäÀÌÁö µîÀ¸·Î È«º¸ |
2019. 3. 7
µµÃ¢ÃʵîÇб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ÇкθðÀ§¿ø¼±Ãâ°ü¸®À§¿øÈ¸À§¿øÀå